<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jak Damy, to Mamy &#187; Ulgi podatkowe</title>
	<atom:link href="http://www.daszmasz.info/category/ulgi-podatkowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daszmasz.info</link>
	<description>doradzamy, jak walczyć z podatkami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Polacy zadowoleni ze swojej wiedzy finansowej</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/polacy-zadowoleni-ze-swojej-wiedzy-finansowej/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/polacy-zadowoleni-ze-swojej-wiedzy-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/polacy-zadowoleni-ze-swojej-wiedzy-finansowej/</guid>
		<description><![CDATA[71 proc. PolakÃ³w dobrze lub bardzo dobrze ocenia swojÄ… wiedzÄ™ finansowÄ…, ale tylko 36 proc. przygotowuje miesiÄ™czne plany finansowe &#8211; wynika z&#160;badania IPSOS, przeprowadzonego w&#160;ramach programu &#8222;Akademia rodzinnych finansÃ³w&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>71 proc. PolakÃ³w dobrze lub bardzo dobrze ocenia swojÄ… wiedzÄ™<br />
finansowÄ…, ale tylko 36 proc. przygotowuje miesiÄ™czne plany<br />
finansowe &#8211; wynika z&nbsp;badania IPSOS, przeprowadzonego w&nbsp;ramach<br />
programu &#8222;Akademia rodzinnych finansÃ³w&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/polacy-zadowoleni-ze-swojej-wiedzy-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatywnie oceniamy stosunek spoÅ‚eczeÅ„stwa do niepeÅ‚nosprawnych</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/negatywnie-oceniamy-stosunek-spoleczenstwa-do-niepelnosprawnych/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/negatywnie-oceniamy-stosunek-spoleczenstwa-do-niepelnosprawnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/negatywnie-oceniamy-stosunek-spoleczenstwa-do-niepelnosprawnych/</guid>
		<description><![CDATA[Prawie poÅ‚owa ankietowanych (48%) uwaÅ¼a, Å¼e wiÄ™kszoÅ›Ä‡ polskiego spoÅ‚eczeÅ„stwa Åºle odnosi siÄ™ do osÃ³b niepeÅ‚nosprawnych. Przeciwnego zdania jest 45% badanych &#8211; wynika z&#160;sondaÅ¼u CBOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie poÅ‚owa ankietowanych (48%) uwaÅ¼a, Å¼e wiÄ™kszoÅ›Ä‡ polskiego<br />
spoÅ‚eczeÅ„stwa Åºle odnosi siÄ™ do osÃ³b niepeÅ‚nosprawnych. Przeciwnego<br />
zdania jest 45% badanych &#8211; wynika z&nbsp;sondaÅ¼u CBOS. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/negatywnie-oceniamy-stosunek-spoleczenstwa-do-niepelnosprawnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro osiÄ…gnÄ™Å‚o nowy rekord</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/euro-osiagnelo-nowy-rekord/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/euro-osiagnelo-nowy-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/euro-osiagnelo-nowy-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[Euro osiÄ…gnÄ™Å‚o dziÅ› rano nowy rekordowy kurs wobec dolara (1,4852 USD), ale na tym marsz wspÃ³lnej waluty siÄ™ zatrzymaÅ‚.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euro osiÄ…gnÄ™Å‚o dziÅ› rano nowy rekordowy kurs wobec dolara (1,4852 USD), ale na tym marsz wspÃ³lnej waluty siÄ™ zatrzymaÅ‚.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/euro-osiagnelo-nowy-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpokÃ³j przed ÅšwiÄ™tem DziÄ™kczynienia</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/spokoj-przed-swietem-dziekczynienia/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/spokoj-przed-swietem-dziekczynienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/spokoj-przed-swietem-dziekczynienia/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z oczekiwaniami zbliÅ¼ajÄ…ce siÄ™ ÅšwiÄ™to DziÄ™kczynienia odbiÅ‚o siÄ™ na przebiegu handlu w tym tygodniu, gdyÅ¼ inwestorzy, ktÃ³rzy planujÄ… wykorzystaÄ‡ ten pretekst do zrobienia sobie dÅ‚ugiego weekendu wykazywali siÄ™ wiÄ™kszÄ… aktywnoÅ›ciÄ… w pierwszej poÅ‚owie tygodnia, a zwÅ‚aszcza wczoraj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z oczekiwaniami zbliÅ¼ajÄ…ce siÄ™ ÅšwiÄ™to DziÄ™kczynienia odbiÅ‚o siÄ™ na przebiegu handlu w tym tygodniu, gdyÅ¼ inwestorzy, ktÃ³rzy planujÄ… wykorzystaÄ‡ ten pretekst do zrobienia sobie dÅ‚ugiego weekendu wykazywali siÄ™ wiÄ™kszÄ… aktywnoÅ›ciÄ… w pierwszej poÅ‚owie tygodnia, a zwÅ‚aszcza wczoraj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/spokoj-przed-swietem-dziekczynienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W USA dzieÅ„ indyka</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/w-usa-dzien-indyka/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/w-usa-dzien-indyka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/w-usa-dzien-indyka/</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec Å›rodowych kwotowaÅ„ zÅ‚oty byÅ‚ sÅ‚abszy wobec wtorkowego zamkniÄ™cia. SpadÅ‚y teÅ¼ ceny obligacji, o czym gÅ‚Ã³wnie zdecydowaÅ‚y sÅ‚abe wyniki aukcji obligacji 5-letnich. W czwartek dilerzy oczekujÄ… konsolidacji gÅ‚ownie z powodu Å›wiÄ™ta w USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec Å›rodowych kwotowaÅ„ zÅ‚oty byÅ‚ sÅ‚abszy wobec wtorkowego zamkniÄ™cia. SpadÅ‚y teÅ¼ ceny obligacji, o czym gÅ‚Ã³wnie zdecydowaÅ‚y sÅ‚abe wyniki aukcji obligacji 5-letnich. W czwartek dilerzy oczekujÄ… konsolidacji gÅ‚ownie z powodu Å›wiÄ™ta w USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/w-usa-dzien-indyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa i caÅ‚a reszta?</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/ropa-i-cala-reszta/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/ropa-i-cala-reszta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 05:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/ropa-i-cala-reszta/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dolar to bezwartoÅ›ciowy kawaÅ‚ek papieru&#8221; &#8211; co prawda tak kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Iranu nie naleÅ¼Ä… do rzadkoÅ›ci, jednak dobrze oddajÄ… nastroje wÅ›rÃ³d decydentÃ³w paÅ„stw arabskich w odniesieniu do wartoÅ›ci amerykaÅ„skiej waluty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Dolar to bezwartoÅ›ciowy kawaÅ‚ek papieru&#8221; &#8211; co prawda tak kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Iranu nie naleÅ¼Ä… do rzadkoÅ›ci, jednak dobrze oddajÄ… nastroje wÅ›rÃ³d decydentÃ³w paÅ„stw arabskich w odniesieniu do wartoÅ›ci amerykaÅ„skiej waluty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/ropa-i-cala-reszta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110 jenÃ³w za dolara to odpowiedni poziom</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/110-jenow-za-dolara-to-odpowiedni-poziom/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/110-jenow-za-dolara-to-odpowiedni-poziom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 04:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/110-jenow-za-dolara-to-odpowiedni-poziom/</guid>
		<description><![CDATA[JapoÅ„ski minister handlu Akira Amari uwaÅ¼a, Å¼e kurs 110 jenÃ³w za dolara jest odpowiedni i dalszy spadek do 100 jenÃ³w za dolara w ciÄ…gu najbliÅ¼szego roku moÅ¼e byÄ‡ zbyt gwaÅ‚towny &#8211; podaÅ‚a agencja Associated Press (AP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JapoÅ„ski minister handlu Akira Amari  uwaÅ¼a, Å¼e kurs 110 jenÃ³w za dolara jest odpowiedni i dalszy spadek  do 100 jenÃ³w za dolara w ciÄ…gu najbliÅ¼szego roku moÅ¼e byÄ‡ zbyt  gwaÅ‚towny &#8211; podaÅ‚a agencja Associated Press (AP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/110-jenow-za-dolara-to-odpowiedni-poziom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar osÅ‚abiÅ‚ siÄ™ po publikacji prognoz Fed</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/dolar-oslabil-sie-po-publikacji-prognoz-fed/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/dolar-oslabil-sie-po-publikacji-prognoz-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/dolar-oslabil-sie-po-publikacji-prognoz-fed/</guid>
		<description><![CDATA[Dolar osÅ‚abiÅ‚ siÄ™ w Å›rodÄ™ na rynku miÄ™dzybankowym w Londynie wobec euro do nowego rekordowego poziomu, po publikacji przez RezerwÄ™ FederalnÄ… (Fed) niÅ¼szych prognoz wzrostu PKB w USA &#8211; podajÄ… dealerzy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar osÅ‚abiÅ‚ siÄ™ w Å›rodÄ™ na rynku  miÄ™dzybankowym w Londynie wobec euro do nowego rekordowego  poziomu, po publikacji przez RezerwÄ™ FederalnÄ… (Fed) niÅ¼szych  prognoz wzrostu PKB w USA &#8211; podajÄ… dealerzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/dolar-oslabil-sie-po-publikacji-prognoz-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulga za odkÅ‚adanie na emeryturÄ™</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/ulga-za-odkladanie-na-emeryture/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/ulga-za-odkladanie-na-emeryture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/ulga-za-odkladanie-na-emeryture/</guid>
		<description><![CDATA[Jest pomysÅ‚ na zachÄ™tÄ™ do odkÅ‚adania na emeryturÄ™ &#8211; informuje &#8222;Puls Biznesu&#8221;. BÄ™dzie i ulga w podatku. JeÅ›li uda siÄ™ zebraÄ‡ 100 tys. podpisÃ³w, a Sejm powie tak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest pomysÅ‚ na zachÄ™tÄ™ do odkÅ‚adania na emeryturÄ™ &#8211; informuje &#8222;Puls Biznesu&#8221;. BÄ™dzie i ulga w podatku.  JeÅ›li uda siÄ™ zebraÄ‡ 100 tys. podpisÃ³w, a Sejm powie tak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/ulga-za-odkladanie-na-emeryture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SondaÅ¼: ogromna przewaga PO</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/sondaz-ogromna-przewaga-po/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/sondaz-ogromna-przewaga-po/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulgi podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/sondaz-ogromna-przewaga-po/</guid>
		<description><![CDATA[Platforma Obywatelska mogÅ‚aby liczyÄ‡ na 47 proc. gÅ‚osÃ³w, a&#160;PiS &#8211; na 25 proc., gdyby wybory parlamentarne odbyÅ‚y siÄ™ w&#160;poÅ‚owie listopada - wynika z&#160;sondaÅ¼u CBOS. Do Sejmu weszliby takÅ¼e przedstawiciele LiD i&#160;PSL (po 8 proc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platforma Obywatelska mogÅ‚aby liczyÄ‡ na 47 proc. gÅ‚osÃ³w, a&nbsp;PiS &#8211; na<br />
25 proc., gdyby wybory parlamentarne odbyÅ‚y siÄ™ w&nbsp;poÅ‚owie listopada<br />
- wynika z&nbsp;sondaÅ¼u CBOS. Do Sejmu weszliby takÅ¼e przedstawiciele<br />
LiD i&nbsp;PSL (po 8 proc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/sondaz-ogromna-przewaga-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

