<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jak Damy, to Mamy &#187; Porady podatkowe</title>
	<atom:link href="http://www.daszmasz.info/category/porady-podatkowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daszmasz.info</link>
	<description>doradzamy, jak walczyć z podatkami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EBC potrzebuje wiÄ™cej danych</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/ebc-potrzebuje-wiecej-danych/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/ebc-potrzebuje-wiecej-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/ebc-potrzebuje-wiecej-danych/</guid>
		<description><![CDATA[Europejski Bank Centralny potrzebuje wiÄ™cej danych, aby oceniÄ‡, czy zawirowania na globalnych rynkach finansowych osÅ‚abiÄ… wzrost gospodarczy zanim podejmie decyzjÄ™ o przyszÅ‚ej Å›cieÅ¼ce zmian w polityce monetarnej &#8211; poinformowaÅ‚ prezes EBC po posiedzeniu banku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europejski Bank Centralny potrzebuje  wiÄ™cej danych, aby oceniÄ‡, czy zawirowania na globalnych rynkach  finansowych osÅ‚abiÄ… wzrost gospodarczy zanim podejmie decyzjÄ™ o  przyszÅ‚ej Å›cieÅ¼ce zmian w polityce monetarnej &#8211; poinformowaÅ‚ prezes EBC po posiedzeniu banku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/ebc-potrzebuje-wiecej-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrzypek stawia na &#8222;wait and see&#8221;</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/skrzypek-stawia-na-wait-and-see/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/skrzypek-stawia-na-wait-and-see/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/skrzypek-stawia-na-wait-and-see/</guid>
		<description><![CDATA[Prezes Narodowego Banku Polskiego SÅ‚awomir Skrzypek uwaÅ¼a, Å¼e postawa &#8222;wait and see&#8221; w polityce pieniÄ™Å¼nej wydaje siÄ™ obecnie wÅ‚aÅ›ciwa, a inflacja do koÅ„ca 2007 bÄ™dzie w pobliÅ¼u celu 2,5 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezes Narodowego Banku Polskiego SÅ‚awomir Skrzypek uwaÅ¼a, Å¼e postawa &#8222;wait and see&#8221; w polityce pieniÄ™Å¼nej wydaje siÄ™ obecnie wÅ‚aÅ›ciwa, a inflacja do koÅ„ca 2007 bÄ™dzie w pobliÅ¼u celu 2,5 proc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/skrzypek-stawia-na-wait-and-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosztowne prezenty</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/kosztowne-prezenty/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/kosztowne-prezenty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/kosztowne-prezenty/</guid>
		<description><![CDATA[Nowa definicja prezentÃ³w maÅ‚ej wartoÅ›ci pogorszy sytuacjÄ™ podatnikÃ³w. Wprowadzenie kryterium wartoÅ›ci rynkowej zmniejszy zakres zwolnienia z VAT. Na skutek zmian najbardziej ucierpiÄ… podatnicy przekazujÄ…cy prezenty wÅ‚asnej produkcji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa definicja prezentÃ³w maÅ‚ej wartoÅ›ci pogorszy sytuacjÄ™ podatnikÃ³w. Wprowadzenie kryterium wartoÅ›ci rynkowej zmniejszy zakres zwolnienia z VAT. Na skutek zmian najbardziej ucierpiÄ… podatnicy przekazujÄ…cy prezenty wÅ‚asnej produkcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/kosztowne-prezenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SondaÅ¼: korupcja w Polsce jest powszechna</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/sondaz-korupcja-w-polsce-jest-powszechna/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/sondaz-korupcja-w-polsce-jest-powszechna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/sondaz-korupcja-w-polsce-jest-powszechna/</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem 87 proc. ankietowanych korupcja jest w&#160;Polsce zjawiskiem czÄ™stym lub bardzo czÄ™stym; za najbardziej skorumpowanych uwaÅ¼ajÄ… sÄ™dziÃ³w sportowych, lekarzy, posÅ‚Ã³w i&#160;policjantÃ³w &#8211; wynika z sondaÅ¼u TNS OBOP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaniem 87 proc. ankietowanych korupcja jest w&nbsp;Polsce zjawiskiem<br />
czÄ™stym lub bardzo czÄ™stym; za najbardziej skorumpowanych uwaÅ¼ajÄ…<br />
sÄ™dziÃ³w sportowych, lekarzy, posÅ‚Ã³w i&nbsp;policjantÃ³w &#8211; wynika z<br />
sondaÅ¼u TNS OBOP. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/sondaz-korupcja-w-polsce-jest-powszechna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek czeka na ECB</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/rynek-czeka-na-ecb/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/rynek-czeka-na-ecb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/rynek-czeka-na-ecb/</guid>
		<description><![CDATA[Åšrodowa sesja na rynku walutowym przebiegaÅ‚a wyjÄ…tkowo spokojnie. Inwestorzy wyczekujÄ…c juÅ¼ jutrzejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie wysokoÅ›ci stÃ³p procentowych, a przede wszystkim komentarza po jej podjÄ™ciu, lekcewaÅ¼yli publikowane dzisiaj dane makroekonomiczne WpÅ‚ynÄ™Å‚o to na niskÄ… zmiennoÅ›Ä‡ kursÃ³w walut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åšrodowa sesja na rynku walutowym przebiegaÅ‚a wyjÄ…tkowo spokojnie. Inwestorzy wyczekujÄ…c juÅ¼ jutrzejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie wysokoÅ›ci stÃ³p procentowych, a przede wszystkim komentarza po jej podjÄ™ciu, lekcewaÅ¼yli publikowane dzisiaj dane makroekonomiczne WpÅ‚ynÄ™Å‚o to na niskÄ… zmiennoÅ›Ä‡ kursÃ³w walut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/rynek-czeka-na-ecb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZÅ‚oty czeka na impuls</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/zloty-czeka-na-impuls/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/zloty-czeka-na-impuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/zloty-czeka-na-impuls/</guid>
		<description><![CDATA[Åšrodowa sesja nie przyniosÅ‚a istotnych zmian kursu zÅ‚otego &#8211; dane z USA nie wpÅ‚ynÄ™Å‚y znaczÄ…co na nastroje inwestorÃ³w. Na rynku dÅ‚ugu byÅ‚o teÅ¼ spokojnie &#8211; aukcja dwulatek nie zmieniÅ‚a obrazu rynku. Zdaniem dilerÃ³w impulsem dla rynku mogÄ… byÄ‡ dane o CPI w Polsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åšrodowa sesja nie przyniosÅ‚a istotnych zmian  kursu zÅ‚otego &#8211; dane z USA nie wpÅ‚ynÄ™Å‚y znaczÄ…co na nastroje  inwestorÃ³w. Na rynku dÅ‚ugu byÅ‚o teÅ¼ spokojnie &#8211; aukcja dwulatek  nie zmieniÅ‚a obrazu rynku. Zdaniem dilerÃ³w impulsem dla rynku mogÄ…  byÄ‡ dane o CPI w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/zloty-czeka-na-impuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PO-LiD najbardziej popularnÄ… koalicjÄ…</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/po-lid-najbardziej-popularna-koalicja/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/po-lid-najbardziej-popularna-koalicja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/po-lid-najbardziej-popularna-koalicja/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Rzeczpospolita&#8221;: Kto bÄ™dzie rzÄ…dziÅ‚ PolskÄ… po wyborach? Im bliÅ¼ej do 21 paÅºdziernika tym czÄ™Å›ciej to pytanie siÄ™ pojawia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Rzeczpospolita&#8221;: Kto bÄ™dzie rzÄ…dziÅ‚ PolskÄ… po wyborach? Im bliÅ¼ej<br />
do 21 paÅºdziernika tym czÄ™Å›ciej to pytanie siÄ™ pojawia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/po-lid-najbardziej-popularna-koalicja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy bez wymagaÅ„ co do Å¼ycia seksualnego</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/polacy-bez-wymagan-co-do-zycia-seksualnego/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/polacy-bez-wymagan-co-do-zycia-seksualnego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/polacy-bez-wymagan-co-do-zycia-seksualnego/</guid>
		<description><![CDATA[Polacy nie majÄ… zbyt wielkich wymagaÅ„ co do swojego Å¼ycia seksualnego &#8211; uwaÅ¼a prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Mimo Å¼e 46 proc. polskich kobiet i&#160;37 proc. mÄ™Å¼czyzn ma rÃ³Å¼ne problemy z&#160;seksem, 75 proc. PolakÃ³w deklaruje zadowolenie ze swego Å¼ycia seksualnego - powiedziaÅ‚ seksuolog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy nie majÄ… zbyt wielkich wymagaÅ„ co do swojego Å¼ycia<br />
seksualnego &#8211; uwaÅ¼a prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Mimo Å¼e 46 proc.<br />
polskich kobiet i&nbsp;37 proc. mÄ™Å¼czyzn ma rÃ³Å¼ne problemy z&nbsp;seksem, 75<br />
proc. PolakÃ³w deklaruje zadowolenie ze swego Å¼ycia seksualnego -<br />
powiedziaÅ‚ seksuolog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/polacy-bez-wymagan-co-do-zycia-seksualnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontynuacja korekty</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/kontynuacja-korekty/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/kontynuacja-korekty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/kontynuacja-korekty/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzieÅ„ przyniÃ³sÅ‚ kontynuacjÄ™ rozpoczÄ™tej wczoraj korekty na rynku eurodolara, w wyniku ktÃ³rej kurs ten znalazÅ‚ siÄ™ dziÅ› nawet poniÅ¼ej 1,4140, a wiÄ™c prawie o 1,5 centa niÅ¼ej od ustanowionego w nocy z niedzieli na poniedziaÅ‚ek historycznego szczytu z okolic 1,4280.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy dzieÅ„ przyniÃ³sÅ‚ kontynuacjÄ™ rozpoczÄ™tej wczoraj korekty na rynku eurodolara, w wyniku ktÃ³rej kurs ten znalazÅ‚ siÄ™ dziÅ› nawet poniÅ¼ej 1,4140, a wiÄ™c prawie o 1,5 centa niÅ¼ej od ustanowionego w nocy z niedzieli na poniedziaÅ‚ek historycznego szczytu z okolic 1,4280.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/kontynuacja-korekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marazm na rynkach finansowych</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/marazm-na-rynkach-finansowych/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/marazm-na-rynkach-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/marazm-na-rynkach-finansowych/</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkowy przebieg sesji na rynku walutowym przyniÃ³sÅ‚ jedynie umocnienie dolara wzglÄ™dem zÅ‚otego, ale byÅ‚o to wynikiem globalnego umacniania amerykaÅ„skiej waluty. Rynek dÅ‚ugu pozostawaÅ‚ stabilny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorkowy przebieg sesji na rynku walutowym  przyniÃ³sÅ‚ jedynie umocnienie dolara wzglÄ™dem zÅ‚otego, ale byÅ‚o to  wynikiem globalnego umacniania amerykaÅ„skiej waluty. Rynek dÅ‚ugu  pozostawaÅ‚ stabilny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/marazm-na-rynkach-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

