<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jak Damy, to Mamy &#187; Omijanie podatków</title>
	<atom:link href="http://www.daszmasz.info/category/omijanie-podatkow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daszmasz.info</link>
	<description>doradzamy, jak walczyć z podatkami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Analitycy: dolar słaby</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/analitycy-dolar-slaby/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/analitycy-dolar-slaby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/analitycy-dolar-slaby/</guid>
		<description><![CDATA[Dolar we wtorek na rynku międzybankowym w Londynie jest słaby wobec euro. Powodem są spekulacje, że Fed na swoim najbliższym posiedzeniu 18 marca może ciąć stopy procentowe o 75 pkt. bazowych &#8211; podają analitycy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar we wtorek na rynku  międzybankowym w Londynie jest słaby wobec euro. Powodem są  spekulacje, że Fed na swoim najbliższym posiedzeniu 18 marca może  ciąć stopy procentowe o 75 pkt. bazowych &#8211; podają analitycy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/analitycy-dolar-slaby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walutowy w oczekiwaniu</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/rynek-walutowy-w-oczekiwaniu/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/rynek-walutowy-w-oczekiwaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/rynek-walutowy-w-oczekiwaniu/</guid>
		<description><![CDATA[Uspokojenie na rynkach finansowych zatrzymało korektę wzrostów złotego i aktualnie trwa konsolidacja blisko ostatnich rekordów. Zatrzymanie dynamicznego umocnienia jena poprawiło nastroje na rynkach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uspokojenie na rynkach finansowych zatrzymało korektę wzrostów złotego i aktualnie trwa konsolidacja blisko ostatnich rekordów. Zatrzymanie dynamicznego umocnienia jena poprawiło nastroje na rynkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/rynek-walutowy-w-oczekiwaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za dwa dni decyzja EBC</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/za-dwa-dni-decyzja-ebc/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/za-dwa-dni-decyzja-ebc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/za-dwa-dni-decyzja-ebc/</guid>
		<description><![CDATA[Notowania euro utrzymują się poniżej poziomu 1,52 USD, a zatem także tuż poniżej swojego historycznego rekordu. Po ostatnich dynamicznych sesjach rynek może potrzebować chwili wytchnienia, potrzebnej tym bardziej, że już za dwa dni poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego co do stóp procentowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notowania euro utrzymują się poniżej poziomu 1,52 USD, a zatem także tuż poniżej swojego historycznego rekordu. Po ostatnich dynamicznych sesjach rynek może potrzebować chwili wytchnienia, potrzebnej tym bardziej, że już za dwa dni poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego co do stóp procentowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/za-dwa-dni-decyzja-ebc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBC pozostawi stopy proc. bez zmian</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/ebc-pozostawi-stopy-proc-bez-zmian/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/ebc-pozostawi-stopy-proc-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/ebc-pozostawi-stopy-proc-bez-zmian/</guid>
		<description><![CDATA[Rada Europejskiego Banku Centralnego pozostawi na posiedzeniu w czwartek stopy procentowe bez zmian &#8211; oceniają analitycy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Europejskiego Banku Centralnego pozostawi na posiedzeniu w czwartek stopy procentowe bez zmian &#8211; oceniają analitycy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/ebc-pozostawi-stopy-proc-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA podnosi stopy, BoC je obniży</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/rba-podnosi-stopy-boc-je-obnizy/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/rba-podnosi-stopy-boc-je-obnizy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/rba-podnosi-stopy-boc-je-obnizy/</guid>
		<description><![CDATA[Australijski bank centralny (RBA) na dzisiejszym posiedzeniu podwyższył stopy procentowe o 25 punków bazowych, tym samym dając sygnał, że jest zdeterminowany walczyć z inflacją. Obecnie główna stopa w Australii kształtuje się na poziomie 7,25 proc. i jest najwyższa od 12 lat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australijski bank centralny (RBA) na dzisiejszym posiedzeniu podwyższył stopy procentowe o 25 punków bazowych, tym samym dając sygnał, że jest zdeterminowany walczyć z inflacją. Obecnie główna stopa w Australii kształtuje się na poziomie 7,25 proc. i jest najwyższa od 12 lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/rba-podnosi-stopy-boc-je-obnizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rynkach nieco nerwowo</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/na-rynkach-nieco-nerwowo/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/na-rynkach-nieco-nerwowo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/na-rynkach-nieco-nerwowo/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z nieco spokojniejszym handlem, jednak po południu i tak zrobiło się nieco nerwowo, zwłaszcza na rynku EURUSD. Odzwierciedleniem nerwowości inwestorów było podjęcie kolejnej próby podbicia nieco kursu EURUSD oraz szybka rezygnacja z tych zamierzeń po dotarciu eurodolara w rejon 1,5280.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z nieco spokojniejszym handlem, jednak po południu i tak zrobiło się nieco nerwowo, zwłaszcza na rynku EURUSD. Odzwierciedleniem nerwowości inwestorów było podjęcie kolejnej próby podbicia nieco kursu EURUSD oraz szybka rezygnacja z tych zamierzeń po dotarciu eurodolara w rejon 1,5280.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/na-rynkach-nieco-nerwowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy rekord słabości dolara</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/nowy-rekord-slabosci-dolara/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/nowy-rekord-slabosci-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 04:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/nowy-rekord-slabosci-dolara/</guid>
		<description><![CDATA[Dolar amerykański spadł w poniedziałek do najniższego w historii poziomu względem euro, kontynuując złą passę także względem jena japońskiego i niektórych innych walut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar amerykański spadł w  poniedziałek do najniższego w historii poziomu względem euro,  kontynuując złą passę także względem jena japońskiego i niektórych  innych walut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/nowy-rekord-slabosci-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak żyje się przeciętnemu Polakowi?</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/jak-zyje-sie-przecietnemu-polakowi/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/jak-zyje-sie-przecietnemu-polakowi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/jak-zyje-sie-przecietnemu-polakowi/</guid>
		<description><![CDATA[Prawdziwej biedy doświadcza 4,2 proc. polskich gospodarstw domowych, nie mogąc zaspokoić podstawowych potrzeb. Skromnie żyje 28,8 proc., a&#160;co siódmej rodzinie dobrze się powodzi &#8211; wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawdziwej biedy doświadcza 4,2 proc. polskich gospodarstw<br />
domowych, nie mogąc zaspokoić podstawowych potrzeb. Skromnie żyje<br />
28,8 proc., a&nbsp;co siódmej rodzinie dobrze się powodzi &#8211; wynika z<br />
sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/jak-zyje-sie-przecietnemu-polakowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szpitalne finanse</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/szpitalne-finanse/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/szpitalne-finanse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/szpitalne-finanse/</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich trzech lat zadłużenie szpitali publicznych w Polsce wzrosło o&#160;ponad 20%. Prawie co 10 szpital publiczny swoją sytuację finansową ocenia jako bardzo złą, natomiast w&#160;co drugim z nich w&#160;2006 roku koszty przekroczyły przychody.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ciągu ostatnich trzech lat zadłużenie szpitali publicznych w<br />
Polsce wzrosło o&nbsp;ponad 20%. Prawie co 10 szpital publiczny swoją<br />
sytuację finansową ocenia jako bardzo złą, natomiast w&nbsp;co drugim z<br />
nich w&nbsp;2006 roku koszty przekroczyły przychody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/szpitalne-finanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocny dolar w interesie USA</title>
		<link>http://www.daszmasz.info/mocny-dolar-w-interesie-usa/</link>
		<comments>http://www.daszmasz.info/mocny-dolar-w-interesie-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Omijanie podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daszmasz.info/mocny-dolar-w-interesie-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Mocny dolar leży w interesie Stanów Zjednoczonych &#8211; podkreślił w poniedziałek sekretarz skarbu USA, Henry Paulson w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mocny dolar leży w interesie Stanów Zjednoczonych &#8211; podkreślił w poniedziałek sekretarz skarbu USA, Henry Paulson w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daszmasz.info/mocny-dolar-w-interesie-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

